SÉRIE A
1- Boavista FC
2- GD Incansáveis Atletismo
3- ACDR Pico Regalados
4- “Os Sandinenses” GDRC
5- SC Freamunde
6- CD Feirense
7- AMCH Ringe
Tabela (1ª volta)
1ª Jornada | 25 de Abril de 2012 | 1-3; 6-5; 4-7; 8-2;
2ª Jornada | 29 de Abril de 2012 | 3-8; 5-1; 7-6; 2-4;
3ª Jornada | 06 de Maio de 2012 | 3-5; 1-7; 6-2; 8-4;
4ª Jornada | 12 de Maio de 2012 | 5-8; 7-3; 2-1; 4-6;
5ª Jornada | 20 de Maio de 2012 | 5-7; 3-2; 1-4; 8-6;
6ª Jornada | 27 de Maio de 2012 | 8-7; 2-5; 4-3; 6-1;
7ª Jornada | 03 de Junho de 2012 | 7-2; 5-4; 3-6; 1-8.
Nenhum comentário:
Postar um comentário